![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
| レース参加者大募集! | ||
| エントリー:無料 ! | ||
| ■レギュレーション 2010/01/06改定 | ||
| ■電池 タミヤ製アルカリ電池 ■モーター MSシャーシ用 アトミックチューンPRO・レプチューンPRO・トルクチューンPRO ライトダシュPRO 旧シャーシ用 ハイパーダッシュ2・トルクチューン・レプチューン・アトミックチューン 以上の中のモーターを使用してください。 ■その他 タミヤ公式レース基準に準じます。 ■著しく原型を損ねるボディは禁止。 ■瞬着の使用禁止(ねじ穴、ボディ等の補修目的は使用可) ★レース中の電池交換、メンテナンスはOKですが、自分のスタートを遅らせないこと。 |
||
| ■レース種目 ○ タイムトライアル コースを3回走行して、内2回の成績の良いタイムの合計タイム ○ ジャストタイム トライアル その日の目標タイムに、もっとも近いタイムを競う。 |
![]() |
レギュラーレース 8月14日(土) エントリー開始 2時00分〜 レース開始 2時30分〜 参加人数 9 名 |
| コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | 目標タイム 9'00 | |||||||||
| おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | ジャストタイム | 順位 |
| らんま | ビッグウィング | ハイパーダッシュ2 | スーパー1 | - | 7'79 | 7'75 | 15'54 | 9'70 | ||
| 日浦 | アバンテX | トルクチューン | MS | 7'39 | 7'77 | 7'62 | 15'01 | 9'45 | ||
| 井原 | アバンテMkV | アトミック | MS | 7'96 | 7'46 | 7'57 | 15'03 | 8'98 | 優勝 | |
| 小早川 | ガンブラスター | アトミック | FM | 8'17 | 7'73 | 7'61 | 15'34 | 19'48 | ||
| サトウ | トラッキン | ハイパーダッシュ2 | 7'36 | 5'82 | - | 13'18 | 2位 | 8'86 | ||
| マーシ | サンダーショット2 | ライトダッシュ | MS | - | 5'69 | 5'63 | 11'32 | 優勝 | 9'02 | |
| トール | バニシングゲイザー | ハイパーダッシュ2 | TZX | - | - | - | - | 8'67 | ||
| ユウイチ | ビートマグナムTRF | ハイパーダッシュ2 | TZX | - | - | - | - | 8'82 | ||
| NAME | シャイニングスコーピオン | ハイパーダッシュ2 | スーパー1 | - | - | - | - | 8'70 | ||
![]() |
3周年記念レース 7月10日(土) エントリー開始 11時30分〜 レース開始 1時30分〜 参加人数 名 |
![]() |
ミニ四駆 大運動会 |
||
| 日・時 7月10日(土) エントリー 午前11時30分〜午後12時30分 | |||
| レース開始 午後 1時〜 | |||
| ■ドレスUP部門(投票による審査)・・・自分以外 | |||
| ■ジュニア部門 中学生以下(自分でスタート・ゴールができること) | |||
| ■S-1部門 タイムアタック3回のうちBESTタイム2回の合計 | |||
| @ MSクラス A旧シャーシクラス | |||
| ■じゃんけん大会 | |||
| ■ミント部門 タイムアタック3回走行のうちのBESTタイム | |||
| ■ジャストタイムトライアル タイムは当日発表 | |||
| ■ビンゴゲーム | |||
| ■レギュレーション | |||
| ★各部門とも参加者が2名以上いないときは、レースは中止になります。 | |||
| ★ 終了予定時刻 PM 4:30 頃 | |||
| お問合せ・・・・・keisuke@yuinet.jp | |||
| ■ジュニア部門 | |||||||
| コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | |||||||
| おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | 年齢 | タイム1 | タイム2 | 順位 |
| ヒョウゴ | ハリケーンソニック | ノーマル | スーパーX | 9歳 | 13'00 | 13'27 | |
| ヒューガ | バスターソニック | ノーマル | スーパーXX | 7歳 | 12'84 | 12'73 | 優勝 |
| ケント | サバンナレオ | ノーマル | MS | 11歳 | 13'31 | 13'56 | |
| セイヤ | パイソンマグナム | ノーマル | MS | 8歳 | 13'73 | 13'85 | |
| - | - | ||||||
| ■S-1部門 タイムアタック3回のうちBESTタイム2回の合計 @ MSクラス | ||||||||
| コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | ||||||||
| おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 |
| D.J.オカダ | ダイハツ エッセ | ノーマル | MS | 12'47 | 12'30 | 11'98 | 24'28 | 2位 |
| ミヤウチ | 南国風 | ノーマル | MS | 14'65 | 14'59 | 14'84 | 29'24 | |
| マスダ | アバンテマークU | ノーマル | MS | - | - | 13'40 | - | |
| ケント | アバンナ・レオ | ノーマル | MS | 13'90 | 13'78 | 14'04 | 27'68 | |
| セイヤ | パイソンマグナム | ノーマル | MS | 13'88 | 14'14 | 14'31 | 28'02 | |
| キョウヤ | アバンテMk.U | ノーマル | MS | - | 12'86 | - | - | |
| タツミ | S.マックス | ノーマル | MS | 12'48 | 12'50 | 12'56 | 24'98 | 3位 |
| H | サンショ | ノーマル | MS | 13'35 | 13'51 | 13'91 | 26'86 | |
| ヒョウゴ | ネオファルコン | ノーマル | MS | 14'07 | 14'05 | 14'21 | 28'12 | |
| ヒョウガ | マンタレイ | ノーマル | MS | 14'39 | 14'58 | 14'53 | 28'92 | |
| マーシ | ブラック | ノーマル | MS | 12'98 | 12'95 | 13'13 | 25'93 | |
| みかん | アヴァンテU | ノーマル | MS | 12'25 | 12'20 | 12'04 | 24'24 | 優勝 |
| ハルト | ホットショット | ノーマル | MS | 15'77 | 15'92 | 15'83 | 31'60 | |
| ユウ | 即興くん | ノーマル | MS | 14'16 | 15'16 | 15'07 | 29'23 | |
| ■S-1部門 タイムアタック3回のうちBESTタイム2回の合計 A 旧シャーシクラス | ||||||||
| コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | ||||||||
| おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 |
| D.J.オカダ | ダイハツ ハイゼット | ノーマル | VS | 12'82 | 12'95 | 12'53 | 25'35 | 2位 |
| マスダ | ソニック | ノーマル | VS | 13'52 | - | 13'68 | 27'20 | |
| タツミ | イース | ノーマル | XX | 18'81 | 21'80 | - | 40'61 | |
| キョウヤ | スーパーアバンテ | ノーマル | ZERO | 12'58 | 12'67 | 13'01 | 25'25 | 優勝 |
| H | サンショ | ノーマル | VS | - | 17'01 | - | - | |
| Mac | アバンテ | ノーマル | TYPE5 | - | 17'14 | 13'00 | 30'14 | |
| ヒョウゴ | セイバー | ノーマル | TYPE1 | 14'94 | 17'63 | 14'36 | 29'33 | |
| みかん | トップフォース | ノーマル | VS | 12'76 | 12'69 | 12'73 | 25'42 | 3位 |
| ハルト | アスチュート | ノーマル | S-1 | 13'22 | 13'39 | 13'54 | 26'61 | |
| ミヤウチ | D.ゴーレム | ノーマル | VS | 14'29 | 14'35 | 14'37 | 28'64 | |
| 闇ハエル | ベルクカイザー | ノーマル | S-1 | 12'46 | 13'03 | 13'47 | 25'49 | |
| ■ミント部門 タイムアタック3回のうちBESTタイム | 目標タイム 10'00 | ||||||||
| おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 順位 | ジャストタイム | 順位 |
| D.J.オカダ | スーパーカブ70 | 8'08 | 8'00 | 7'93 | 2位 | 10'01 | |||
| ミヤウチ | VIP車 | ハイパーダッシュ | 8'66 | 8'76 | 8'61 | 10'00 | 優勝 | ||
| ヒョウゴ | ハリケーンソニック | ハイパーダッシュ2 | スーパーX | 10'75 | 10'77 | 10'79 | 10'76 | ||
| ヒョウガ | バスターソニック | ハイパーダッシュ2 | スーパーXX | 10'26 | 10'19 | 11'21 | 10'41 | ||
| マスダ | まんたれい | ハイパーダッシュ2 | VS | 9'05 | - | - | 10'08 | ||
| ケント | サバンナレオ | MS | 9'44 | 10'48 | 10'49 | 10'74 | |||
| セイヤ | パイソンマグナム | MS | 10'47 | 10'70 | 10'94 | 11'15 | |||
| キョウヤ | アバンテJr. | ハイパーダッシュ2 | VS | 9'42 | 9'25 | 9'07 | 10'17 | ||
| H | Mk2 | ハイパーダッシュ2 | VS | 8'10 | 7'80 | 8'11 | 優勝 | 9'59 | |
| タツミ | アバンテ | VS | 9'65 | 8'89 | 8'27 | - | |||
| ミントパパ | ホットショット | 9'79 | 9'86 | - | - | ||||
| Mac | アバンテ | ハイパーダッシュ2 | - | - | 8'73 | - | |||
| みかん | サンダーショット | ハイパーダッシュ2 | 9'81 | 9'57 | 9'59 | 10'10 | |||
| ハルト | アヴァンテ | トルクチューン | 9'37 | 9'33 | - | - | |||
| マーシ | サンダーショット | ハイパーダッシュ2 | MS | 9'15 | 9'21 | 9'15 | 9'87 | ||
| ユウイチ | ビートマグナムTRF | ハイパーダッシュ2 | TZ | 8'84 | - | - | 9'65 | ||
![]() |
レギュラーレース 6月12日(土) エントリー開始 2時00分〜 レース開始 2時30分〜 参加人数 15名 |
| コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | 目標タイム 7'00 | |||||||||
| おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | ジャストタイム | 順位 |
| ユウキ | ネオファルコン | トルクチューン | MS | 9'12 | 9'52 | - | 18'64 | |||
| ミヤウチ | シンクロマスター | ハイパーダッシュ2 | TZ | 5'73 | - | 5'83 | 11'56 | 7'04 | 優勝 | |
| キョウヤ | ブラック・サン | ハイパーダッシュ2 | SFM | - | - | 6'25 | - | |||
| マスダ | サンダーブーメラン | ハイパーダッシュ2 | VS | - | 6'46 | 6'20 | 12'66 | |||
| タツミ | 伝説の鷹(加藤) | ライトダッシュ | MS | - | - | - | - | |||
| Mac | ホライゾン | ハイパーダッシュ2 | X | - | - | - | - | |||
| みかん | マンタレイ | ハイパーダッシュ2 | MS | 5'75 | 5'71 | - | 11'46 | 3位 | ||
| ハルト | アヴァンテV | ハイパーダッシュ2 | MS | 6'02 | 6'16 | 5'83 | 11'85 | |||
| H | マンタ | ハイパーダッシュ2 | VS | - | 5'62 | 5'71 | 11'33 | 2位 | ||
| サトウ | マックスブレイカー | ハイパーダッシュ2 | X | - | - | - | - | |||
| カッサイ | 阪神SP | ハイパーダッシュ2 | MS | 6'21 | - | - | - | |||
| イナン | アヴァンテ | ハイパーダッシュ2 | VS | - | 5'45 | 5'59 | 11'04 | 優勝 | ||
| ユウイチ | ビートマグナムTRF | ハイパーダッシュ2 | TZ | - | - | 6'22 | - | |||
| Nobody | シャイニングスコーピオン | ハイパーダッシュ2 | スーパー1 | 6'26 | - | 6'14 | 12'40 | |||
| ヤプチン | ホットショット | ライトダッシュ | MS | 5'95 | - | 6'15 | 12'10 | |||
![]() |
レギュラーレース 5月8日(土) エントリー開始 2時00分〜 レース開始 2時30分〜 参加人数 9名 |
| コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | 目標タイム 7'90 | |||||||||
| おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | ジャストタイム | 順位 |
| カズピヨ | ネオファルコン | ライトダッシュ | MS | 6'66 | 6'74 | 8'42 | 13'40 | |||
| シンゲン | ネ ロ | トルクチューン | MS | 6'37 | - | 6'40 | 12'77 | |||
| ワタナベ | ペガサス | ライトダッシュ | MS | 6'05 | 5'91 | 6'02 | 11'93 | 2位 | ||
| Mac | ダイナホーク | ハイパーダッシュ2 | X | - | - | 5'36 | - | |||
| みかん | マンタレイ | ライトダッシュ | MS | - | 5'77 | 5'90 | 11'67 | 優勝 | 7'94 | 優勝 |
| カガワ | スーパーエンペラー | ライトダッシュ | MS | - | 5'95 | - | - | |||
| タカミ | サイクロンマグナム | ハイパーダッシュ2 | TZ | 7'72 | 6'87 | 6'85 | 13'72 | |||
| コニシ | スピンヴァイパー | ハイパーダッシュ2 | VS | 6'00 | 6'13 | 6'07 | 12'07 | 3位 | ||
| ユウ | スピンコブラ | ハイパーダッシュ2 | SFM | - | - | 6'69 | - | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ★次回開催は Tレギュラーレース!6月12日(土)になります。 時間、他は 今回と同じです 沢山の参加をおまちしてまぁ〜〜〜っす! |
|||
![]() |
レギュラーレース 4月10日(土) エントリー開始 2時00分〜 レース開始 2時30分〜 参加人数 12名 |
| コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | 目標タイム 8'30 | |||||||||
| おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | ジャストタイム | 順位 |
| コウキ | ネオ・ファルコン | トルクチューン | MS | 8'61 | - | 7'97 | 16'58 | 8'61 | ||
| D.J.オカダ | トヨエース1.5t積 | ライトダッシュ | MS | 5'52 | 5'55 | - | 11'07 | 優勝 | 8'74 | |
| カプチン | サンダーショット | ライトダッシュ | MS | 6'15 | 6'28 | 6'36 | 12'43 | 8'23 | ||
| カズピヨ | ネオ・ファルコン | トルクチューン | MS | 7'30 | 7'29 | 7'84 | 14'59 | 8'91 | ||
| リキ | アバンテ | ライトダッシュ | MS | - | - | 7'12 | - | 8'43 | ||
| タカミ | サイクロンマグナム | ハイパーダッシュ | TZ | - | 7'00 | 6'93 | 13'93 | 7'69 | ||
| ケント | ライトニングトリガー | ハイパーダッシュ2 | X | 6'01 | 6'11 | 6'12 | 12'12 | 3位 | 8'29 | 優勝 |
| セイヤ | パイソンマグナム | ライトダッシュ | MS | 6'83 | 6'78 | 6'90 | 13'61 | 7'97 | ||
| タケシ | サンダーブーメラン | ハイパーダッシュ2 | VS | - | - | 5'57 | - | 8'38 | ||
| ユウイチ | ビートマグナムTRF | ハイパーダッシュ2 | TZ | 6'31 | 7'33 | - | 13'64 | 8'26 | ||
| トール | ブラックパブリリカ | ハイパーダッシュ2 | TZX | 5'65 | 5'70 | 5'71 | 11'35 | 2位 | 8'31 | |
| ミヤウチ | マンタ | ライトダッシュ | MS | 6'04 | 6'10 | 6'23 | 12'14 | 8'03 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ★次回開催は Tレギュラーレース!5月8日(土)になります。 時間、他は 今回と同じです 沢山の参加をおまちしてまぁ〜〜〜っす! |
|||
![]() |
レギュラーレース 3月13日(土) エントリー開始 2時00分〜 レース開始 2時30分〜 参加人数 12名 |
| コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | 目標タイム 7'30 | |||||||||
| おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | ジャストタイム | 順位 |
| キョウヤ | 聖 龍 | ハイパーダッシュ2 | VS | 5'94 | 6'00 | 6'01 | 11'94 | 7'16 | ||
| ミヤウチ | シンクロマスター | ハイパーダッシュ2 | TZX | - | 5'88 | - | 7'45 | |||
| D.J.オカダ | ダイハツハイゼット | ライトダッシュ | MS | 5'78 | 5'82 | 5'54 | 11'32 | 2位 | 7'26 | |
| タカミ | ビートマグナム | ハイパーダッシュ2 | TZ | 6'81 | 6'96 | - | 13'77 | 6'99 | ||
| マスダ | サンダーブーメラン | ハイパーダッシュ2 | VS | - | - | 6'26 | 6'93 | |||
| Mac | ダイナホーク | ハイパーダッシュ2 | X | - | - | 5'98 | 7'44 | |||
| かぷちん | ウィニモブ | ライトダッシュ | MS | 5'81 | 6'01 | 5'98 | 11'78 | 3位 | 7'30 | 優勝 |
| せ な | ライジング・トリガー | ハイパーダッシュ2 | XX | 6'27 | 5'50 | 6'27 | 12'54 | 7'15 | ||
| サトウ | マックスブレイカー | ハイパーダッシュ2 | X | 5'29 | - | 5'50 | 10'79 | 優勝 | 7'16 | |
| イ ノ | バスターソニック | ハイパーダッシュ2 | TZX | 5'92 | 6'20 | - | 12'12 | 7'21 | ||
| ハセガワ | アバンテ | ハイパーダッシュ2 | VS | - | - | - | 7'18 | |||
| ユウ | スーパーエンペラー | ライトダッシュ | MS | - | - | 5'91 | 7'78 | |||
![]() |
|||
| ★次回開催は Tレギュラーレース!4月10日(土)になります。 時間、他は 今回と同じです 沢山の参加をおまちしてまぁ〜〜〜っす! |
|||
![]() |
新春レース 2月13日(土) エントリー開始 2時00分〜 レース開始 2時45分〜 参加人数 14名 |
| コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | 目標タイム 7'15 | |||||||||
| おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | ジャストタイム | 順位 |
| マスダセイヤ | ソニックセイバー | ライトダッシュ | MS | 6'43 | 6'57 | 6'60 | 13'00 | 7'49 | ||
| ヤマダノリマサ | アバンテ | アトミックチューン | MS | 8'12 | 8'21 | 8'40 | 16'33 | - | ||
| マスダケント | マンタレイ | ライトダッシュ | MS | 6'64 | 6'65 | 6'56 | 13'20 | 7'39 | ||
| タクシくん | サンダ・ブーメラン | ハイパーダッシュ2 | VS | 5'78 | 5'93 | 5'90 | 11'68 | 3位 | 7'15 | 優勝 |
| タカミ | ライトニングマグナム | ハイパーダッシュ2 | VS | 6'48 | 6'52 | 6'57 | 13'00 | 6'57 | ||
| ヨシモト | アバンテ | ライトダッシュ | MS | 5'93 | 6'02 | 6'05 | 11'95 | 7'42 | ||
| トール | ビートマグナム | ハイパーダッシュ2 | TZ | 6'64 | 6'75 | 6'53 | 13'17 | 6'93 | ||
| タツノコプロ | ぱい〜ん | ライトダッシュ | MS | 5'83 | 5'90 | - | 11'73 | 6'99 | ||
| キョウヤ | 聖 龍 | ハイパーダッシュ2 | VS | 5'49 | 5'58 | 5'55 | 11'04 | 優勝 | 6'42 | |
| D.J.オカダ | 百式チェイサー | トルクチューン | VS | - | - | 6'10 | - | 7'05 | ||
| ザキ | アバンテ | ライトダッシュ | MS | - | - | 11'90 | - | 6'94 | ||
| ユウイチ | ビートマグナム | ハイパーダッシュ2 | TZ | 5'73 | 5'73 | 5'69 | 11'42 | 2位 | 6'91 | |
| ミヤウチ | バニング | ライトダッシュ | MS | 6'82 | 6'70 | 6'80 | 13'50 | 6'92 | ||
| Mac | ダイナホーク | ハイパーダッシュ2 | X | 6'06 | 6'16 | 6'33 | 12'22 | 7'25 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ★次回開催は Tレギュラーレース!3月13日(土)になります。 時間、他は 今回と同じです 沢山の参加をおまちしてまぁ〜〜〜っす! |
|||
![]() |
新春レース 1月9日(土) エントリー開始 2時00分〜 レース開始 2時45分〜 参加人数 10名 |
| 2010/01/09(土) コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | 目標タイム 7'19 | |||||||||
| おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | ジャストタイム | 順位 |
| ハセガワ | スーパーアヴァンテ | ハイパーダッシュ2 | VS | - | - | - | - | 7'32 | ||
| サトウ | ライジングトリガー | ハイパーダッシュ2 | X | 5'38 | - | 5'60 | 10'98 | 優勝 | 7'08 | |
| マリノスケ | アズールグリフォン | ライトダッシュ | MS | - | - | 6'98 | - | - | ||
| キョウヤ | ブラック・サン | ハイパーダッシュ2 | FM | 6'42 | 6'59 | 6'70 | 13'01 | 6'76 | ||
| ミヤウチ | ダイナストーム | ハイパーダッシュ2 | TZ-X | 5'81 | - | 5'90 | 11'71 | 2 | - | |
| タツノコプロ | 白い子 | ハイパーダッシュ2 | XX | 6'19 | 6'38 | 6'43 | 12'57 | - | ||
| ユウ | スーパーエンペラー | ライトダッシュ | MS | - | - | 5'97 | - | 7'27 | ||
| タカミ | ライトニングマグナム | ハイパーダッシュ2 | VS | 6'08 | 6'34 | 6'51 | 12'42 | 3 | 6'68 | |
| イナ | アバンテ | ライトダッシュ | MS | - | 6'71 | 6'75 | 13'46 | 7'15 | 優勝 | |
| トオル | ビートマグナム | ハイパーダッシュ2 | TZ | - | 7'60 | 7'13 | 14'73 | 7'25 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ★次回開催は Tレギュラーレース!2月13日(土)になります。 時間、他は 今回と同じです 沢山の参加をおまちしてまぁ〜〜〜っす! |
|||
![]() |
ウィンターレース 12月12日(土) エントリー開始 2時00分〜 レース開始 2時45分〜 参加人数 13名 |
| 2009/12/12(土) コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | 目標タイム 13'00 | |||||||||
| おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | ジャストタイム | 順位 |
| キョウヤ | アヴァンテ | トルクチューン | VS | - | - | - | - | 12'32 | ||
| ハセガワ | アヴァンテ・H | レブ゚チューン | MS | 11'55 | - | - | - | 13'06 | 優勝 | |
| サトウ | マックスブレイカー | トルクチューン | X | 12'05 | - | - | - | 12'93 | ||
| イノ | バスターソニック | トルクチューン | TZ-X | 11'65 | 11'29 | - | 22'94 | 12'12 | ||
| トオル | ビートマグナム | アトミックチューン | TZ | 11'21 | - | - | - | 13'07 | ||
| ハヤシ | ナックルブレーカー | ノーマル | X | - | 14'33 | - | - | - | ||
| マサタカ | レイザーギル | ノーマル | X | 12'39 | - | - | - | - | ||
| ユウ | スーパーエンペラー | レブ゚チューン | MS | - | - | - | - | - | ||
| ミヤウチ | スピンアックス | レブ゚チューン | MS | 11'26 | - | 11'47 | 22'73 | - | ||
| タカミ | ライトニングマグナム | レブ゚チューン | VS | - | 14'85 | - | - | - | ||
| DJ-オカダ | サンダーショット | アトミックチューン | MS | 11'20 | 11'34 | 10'98 | 22'18 | 優勝 | - | |
| BS | サンダーショット | トルクチューン | MS | 11'65 | 10'78 | - | 22'43 | - | ||
| みかん | マンタレイ | ハイパーダッシュ2 | XX | - | - | - | - | 12'40 | ||
![]() |
オータムレース 11月07日(土) エントリー開始 2時00分〜 レース開始 2時30分〜 参加人数 11名 |
| 2009/11/07(土) コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | 目標タイム 7'65 | |||||||||
| おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | ジャストタイム | 順位 |
| みかん | マンタレイ | ハイパーダッシュ2 | VS | 5'09 | 5'13 | 4'99 | 10'22 | 2 | 7'34 | |
| サトウ | マックスブレイカー | ハイパーダッシュ2 | X | 5'09 | 5'14 | 5'22 | 10'23 | 3 | 7'41 | |
| タツミ | ZMC | ハイパーダッシュ2 | X | 5'23 | - | 5'04 | 10'27 | 7'00 | ||
| ユウ | スーパーエンペラー | ライトダッシュ | MS | 6'00 | 6'20 | 6'27 | 12'20 | 7'76 | 優勝 | |
| イノ | バスターソニック | ハイパーダッシュ2 | TZ-X | 5'59 | 5'64 | 5'69 | 11'23 | 7'10 | ||
| ハルト(4才) | アヴァンテ | アトミックチューン | S-1 | 6'70 | 6'94 | 6'67 | 13'37 | 8'10 | ||
| ミヤウチ | シンクロマスター | ハイパーダッシュ2 | TZ-X | 5'22 | 5'21 | 5'29 | 10'43 | 7'30 | ||
| トオル | ビートマグナム | ハイパーダッシュ2 | TZ | 5'77 | 5'67 | 5'60 | 11'27 | 8'02 | ||
| ミツノリ | プロトエンペラー | ハイパーダッシュ2 | VS | 5'45 | 5'48 | 5'41 | 10'86 | 5'39 | ||
| ハセガワ | キイロ | ハイパーダッシュ2 | TZ-X | 4'82 | 4'83 | 4'92 | 9'65 | 優勝 | 7'07 | |
| ヨコ | ブレイジングマックス | トルクチューン | VS | 7'79 | 7'79 | 7'96 | 15'58 | 7'96 | ||
![]() |
★ |
今回は、TAMIYAさん協賛のオータムレース! なので、賞品もタミヤさんからいただきました!(^^; 優勝は、ハワガワさん、ユウさん、おめでとうございます。 抽選のジャイアンツミニ四駆はハルトくん! 今回の参加者は11名でした。 参加のみなさん、ありがとうございました。 |
![]() |
| ★次回開催は Tレギュラーレース!12月12日(土)になります。 時間、他は 今回と同じです 沢山の参加をおまちしてまぁ〜〜〜っす! |
|||
![]() |
レギュラーレース 10月10日(土) エントリー開始 2時00分〜 レース開始 2時30分〜 参加人数 17名 |
| 2009/10/10(土) コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | 目標タイム 6'00 | |||||||||
| おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | ジャストタイム | 順位 |
| カッサイ | タイガーズSP | トルクチューン | MS | 6'50 | 6'04 | 6'05 | 12'09 | 5'97 | ||
| イノ | バスターソニック | ハイパーダッシュ2 | TZ-X | 5'50 | 5'15 | - | 10'65 | 6'01 | 優勝 | |
| キョウヤ | アバンテJr. | ハイパーダッシュ2 | VS | 5'71 | 5'62 | 5'52 | 11'14 | 6'09 | ||
| ハセガワ | ブレジング | ハイパーダッシュ2 | VS | 4'89 | 4'95 | 9'84 | 3位 | 6'24 | ||
| マーシー | サンダーショト | ハイパーダッシュ2 | MS | 5'89 | 5'91 | 5'91 | 11'80 | 6'01 | 優勝 | |
| BS | ディオスパーダ | ハイパーダッシュ2 | VS | 4'93 | - | - | - | 6'08 | ||
| トオル | ビートマグナム | ハイパーダッシュ2 | TZ | - | 6'03 | - | - | - | ||
| タツミ | ZMC | ハイパーダッシュ2 | X | 4'91 | 4'76 | 4'72 | 9'48 | 優勝 | 6'03 | |
| ミヤウチ | シンクロマスター | ハイパーダッシュ2 | TZ-X | 5'04 | 5'08 | 5'02 | 10'06 | 6'04 | ||
| みかん | トップフォース | ハイパーダッシュ2 | VS | 4'80 | 4'84 | 4'77 | 9'57 | 2位 | 5'92 | |
| ハルト(4才) | アヴァンテ | アトミックチューン | S-1 | 7'10 | 7'27 | 7'48 | 14'37 | - | ||
| ユー | スーパーエンペラー | ライトダッシュ | MS | 5'95 | 6'26 | 6'29 | 12'21 | 6'10 | ||
| セナ(10才) | ウニモグ | ライトダッシュ | MS | 5'94 | 6'01 | 5'98 | 11'92 | 6'10 | ||
| ケンタ | サンダーショット | ハイパーダッシュ2 | MS | 5'91 | 5'73 | 5'80 | 11'53 | 6'13 | ||
| マスダ | ブーメラン | ハイパーダッシュ2 | VS | 5'81 | 5'85 | 5'80 | 11'61 | 6'05 | ||
| ケント(10才) | ライジングトリガー | ハイパーダッシュ2 | スーパーX | 6'50 | 6'53 | 6'63 | 13'03 | 7'43 | ||
| セイヤ(7才) | パイソンマグナム | ライトダッシュ | MS | 6'28 | 6'32 | 6'19 | 12'47 | 6'24 | ||
![]() |
★ |
今回、過去最多の参加、ありがとうございました! つい、つい、賞品も追加で出してしまいました!(^^; タツミさん、イノさん、マーシーさん、おめでとうございます。 また、ジュニアのみなさんのじゃんけん大会も決行! セイヤ君には、盲導犬チャリティグッズのピンバッジを進呈しました! やっぱり・・・たくさんの人と楽しむと、ミニ四駆はさらに・・・たのしいね。 タミヤのアルカリ電池、品切れしてしまってもうしわけありません! 次回は、こんなことのないように、しっかり在庫しておきます。 |
|
| ★次回開催は TAMIY オータムレース!11月7日(土)になります。 時間、他は 今回と同じです 沢山の参加をおまちしてまぁ〜〜〜っす! |
|||
![]() |
レギュラーレース 9月12日(土) エントリー開始 2時30分〜 レース開始 3時 〜 参加人数 5名 |
| 2009/9/12(土) コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | |||||||||
| おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | 車重 |
| ヒロノ | ブルッツアーソニック | ハイパーダッシュ2 | VS | 7'12 | 7'03 | 7'05 | 14'08 | ||
| みかん | アスチュート | ハイパーダッシュ2 | VS | 5'33 | - | - | - | ||
| BS | ホーネットJR | ハイパーダッシュ2 | VS | - | 5'55 | 5'69 | 11'24 | 優勝 | |
| キョウヤ | アバンテJr. | ハイパーダッシュ2 | VS | 5'99 | 6'09 | 6'12 | 12'08 | 3位 | |
| ゼツエイ | バハキング | ハイパーダッシュ2 | VS | 5'87 | 5'86 | 5'53 | 11'39 | 2位 | |
| 2009/9/12(土) ジャストタイムトライアル 目標タイム 6'66 TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | |||||||||
| おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | 車重 |
| BS | ホーネットJR | ハイパーダッシュ2 | VS | 6'67 | 優勝 | ||||
| ゼツエイ | バハキング | ハイパーダッシュ2 | VS | 6'58 | |||||
| キョウヤ | アバンテJr. | ハイパーダッシュ2 | VS | 6'76 | |||||
